Webull Canada
BankSync는 Webull Canada 측과 제휴하거나 파트너 관계에 있지 않으며, 해당 기관의 보증이나 후원을 받지 않아요. 금융기관 이름은 지원되는 제3자 제공업체를 통한 계좌 데이터 지원 가능성을 설명하기 위해서만 표시돼요.
Webull Canada 계좌를 연결하고 데이터를 활용하세요.
1단계 · 소스
Webull Canada 연결
BankSync에서 은행 연결하기. BankSync는 제공업체 또는 금융기관 자체의 보안 인증 절차로 안내하며, 인터넷 뱅킹 비밀번호를 저장하지 않아요.
- BankSync 금융기관 선택 화면에서 Webull Canada 은행을 검색해요.
- 요청된 읽기 전용 권한을 확인하고 연결을 승인해요.
- 피드와 질문에 사용할 계좌를 선택해요.
2단계 · 동기화
필요한 곳으로 보내기
이미 사용 중인 도구를 연동하고 피드를 만든 뒤, Webull Canada 필드를 최신 상태로 유지할 열과 보기에 매핑하세요.
모든 연동 대상 살펴보기 →3단계 · 질문
내 금융 데이터와 대화하기
동기화된 데이터에 대해 BankSync 안에서 일상적인 말로 질문하거나, MCP를 통해 해당 맥락을 AI 어시스턴트에 안전하게 전달하세요.
Webull Canada에서 가져올 수 있는 데이터
💵잔액 스키마
계좌의 현재 잔액 및 사용 가능 잔액. 이 데이터를 Webull Canada에서 자주 쓰는 생산성 도구로 동기화하세요.
| 필드 | 유형 | 설명 | 예시 |
|---|---|---|---|
Date | 날짜 | 잔액 기준일 | 2024-01-152024-12-31 |
Bank | 문자열 | 은행 이름 | Chase BankBank of America |
Account (deprecated) | 문자열 | ⚠️ 사용 중단: 데이터 유형마다 형식이 달라요. 데이터를 결합할 때는 “Account Name”을 사용하거나, “Account Number”와 “Account Type”을 조합해 원하는 표시 형식을 만드세요. | ****6017 (credit_card)****1234 (checking) |
Account Name | 문자열 | 은행에서 제공하는 알아보기 쉬운 계좌 이름(예: “Chase Checking”, “Premium Savings”)이에요. 모든 데이터 유형에서 동일하므로 거래, 잔액, 매매, 보유 자산, 대출을 결합하는 데 사용할 수 있어요. | Chase CheckingPremium Savings |
Account Number | 문자열 | 마스킹된 계좌 번호만 포함해요(예: “****1234”). “Account Type”과 함께 사용해 원하는 표시 형식을 만들 수 있어요. | **** **** **** 6017****1234 |
Account Type | 카테고리 | 계좌 유형(예: “checking”, “credit_card”, “savings”)이에요. “Account Number”와 함께 사용해 원하는 표시 형식을 만들 수 있어요. | checkingcredit_card |
Account ID | ID | 계좌의 고유 식별자예요. Notion OVERWRITE 모드에서 중복을 제거하는 데 필요해요. | plxQz3BRgnhJW4kMND8bHqVaPmXGv6fMW9PXnacc_123abc |
Bank ID | ID | 은행의 고유 식별자예요. Notion OVERWRITE 모드에서 중복을 제거하는 데 필요해요. | item_abc123bank_xyz789 |
Amount | 금액 | 확정된 모든 거래를 반영한 현재 장부 잔액 | 1250.500.00 |
Currency | 문자열 | 이 잔액 레코드의 모든 금액에 적용되는 ISO 4217 통화 코드 | AUDUSD |
Available Balance | 금액 | 보류 중인 금액을 제외하고 지금 바로 사용하거나 인출할 수 있는 금액 | 1250.500.00 |
Pending Balance | 금액 | 보류 중인 거래에 묶인 금액(현재 잔액에서 사용 가능 잔액을 뺀 값) | 100.00250.50 |
Credit Limit | 금액 | 리볼빙 신용 계좌(신용카드, 한도 대출, 마이너스 통장)에서 사용할 수 있는 최대 신용 한도예요. 예금 계좌는 비어 있어요. | 5000.0010000.00 |
Balance As Of | 날짜 | 은행 데이터 중개업체가 금융기관에서 이 잔액을 마지막으로 새로 고친 시점으로, 행이 기록된 시점인 “Date”와는 달라요. 차이가 크면 금액이 은행보다 늦게 반영된 거예요. 제공업체가 보고하지 않으면 비어 있어요. | 2026-07-31T19:38:47Z2026-08-01T01:33:10Z |
동기화 가능한 필드 14개
Webull Canada 데이터를 자동으로 동기화할 준비가 되셨나요?
한 번 연결해 연동 대상을 항상 최신 상태로 유지하고, 숫자를 자세히 살펴봐야 할 때는 질문하세요.
