Webull Canada
BankSync tidak berafiliasi dengan, tidak didukung oleh, tidak disponsori oleh dan tidak bermitra dengan Webull Canada. Nama lembaga ditampilkan hanya untuk menggambarkan potensi cakupan data rekening melalui penyedia pihak ketiga yang didukung.
Hubungkan Webull Canada, lalu manfaatkan datanya.
Hubungkan Webull Canada
Hubungkan bank di BankSync. BankSync mengarahkan Anda melalui alur otorisasi aman milik penyedia atau lembaga itu sendiri dan tidak pernah menyimpan kata sandi internet banking Anda.
- Cari Webull Canada di pemilih lembaga BankSync.
- Tinjau akses hanya-baca yang diminta, lalu setujui koneksi.
- Pilih rekening yang ingin Anda gunakan untuk feed dan pertanyaan.
Kirim ke tempat yang berguna
Hubungkan alat yang sudah Anda gunakan, buat feed, lalu petakan field Webull Canada ke kolom dan tampilan yang ingin Anda jaga tetap terkini.
Jelajahi semua tujuan →Mengobrol dengan keuangan Anda
Ajukan pertanyaan dalam bahasa sehari-hari tentang data yang tersinkron di BankSync, atau bawa konteks tersebut dengan aman ke asisten AI melalui MCP.
Data yang tersedia dari Webull Canada
💵Skema Saldo
Saldo terkini dan saldo tersedia rekening. Sinkronkan data ini dari Webull Canada ke alat produktivitas favorit Anda.
| Field | Tipe | Deskripsi | Contoh |
|---|---|---|---|
Date | tanggal | Tanggal saldo | 2024-01-152024-12-31 |
Bank | teks | Nama bank | Chase BankBank of America |
Account (deprecated) | teks | ⚠️ USANG: format tidak konsisten antarjenis data. Gunakan “Account Name” untuk menggabungkan data, atau gabungkan “Account Number” dan “Account Type” untuk format tampilan kustom. | ****6017 (credit_card)****1234 (checking) |
Account Name | teks | Nama rekening yang mudah dikenali dari bank (mis. “Chase Checking”, “Premium Savings”). Konsisten di semua jenis data untuk menggabungkan transaksi, saldo, jual beli, kepemilikan dan pinjaman. | Chase CheckingPremium Savings |
Account Number | teks | Hanya nomor rekening yang disamarkan (mis. “****1234”). Gunakan bersama Account Type untuk membuat format tampilan kustom. | **** **** **** 6017****1234 |
Account Type | kategori | Jenis rekening (mis. “checking”, “credit_card”, “savings”). Gunakan bersama Account Number untuk membuat format tampilan kustom. | checkingcredit_card |
Account ID | id | Pengenal unik rekening. Wajib untuk deduplikasi dalam mode OVERWRITE Notion. | plxQz3BRgnhJW4kMND8bHqVaPmXGv6fMW9PXnacc_123abc |
Bank ID | id | Pengenal unik bank. Wajib untuk deduplikasi dalam mode OVERWRITE Notion. | item_abc123bank_xyz789 |
Amount | nominal | Saldo buku saat ini, termasuk semua transaksi yang telah dibukukan | 1250.500.00 |
Currency | teks | Kode mata uang ISO 4217 untuk setiap nilai uang dalam catatan saldo ini | AUDUSD |
Available Balance | nominal | Jumlah yang dapat dibelanjakan atau ditarik saat ini, tidak termasuk dana yang ditahan untuk transaksi tertunda | 1250.500.00 |
Pending Balance | nominal | Jumlah yang ditahan dalam transaksi tertunda (saldo saat ini dikurangi saldo tersedia) | 100.00250.50 |
Credit Limit | nominal | Batas kredit maksimum pada rekening kredit bergulir (kartu kredit, fasilitas kredit, cerukan). Kosong untuk rekening simpanan. | 5000.0010000.00 |
Balance As Of | tanggal | Waktu agregator bank terakhir memperbarui saldo ini di lembaga terkait – berbeda dengan Date, yaitu waktu baris ditulis. Selisih yang besar berarti jumlahnya tertinggal dari bank. Kosong jika penyedia tidak melaporkannya. | 2026-07-31T19:38:47Z2026-08-01T01:33:10Z |
Siap menyinkronkan Webull Canada secara otomatis?
Hubungkan sekali, biarkan semua tujuan Anda selalu terbarui, dan ajukan pertanyaan saat angka perlu dilihat lebih cermat.
