Webull Canada
BankSync är inte anslutet till, godkänt av, sponsrat av eller partner till Webull Canada. Institutens namn visas bara för att beskriva möjlig täckning av kontodata via tredjepartsleverantörer som stöds.
Koppla Webull Canada och låt dina data göra nytta.
Koppla Webull Canada
Koppla en bank i BankSync. BankSync skickar dig vidare till leverantörens eller institutets eget säkra godkännandeflöde och lagrar aldrig ditt lösenord till internetbanken.
- Sök efter Webull Canada i institutsväljaren i BankSync.
- Granska den begärda läsbehörigheten och godkänn kopplingen.
- Välj de konton som ska vara tillgängliga för flöden och frågor.
Skicka dina data dit de gör nytta
Koppla verktyget du redan använder, skapa ett flöde och mappa sedan fälten från Webull Canada till de kolumner och vyer du vill hålla uppdaterade.
Utforska alla destinationer →Chatta med din ekonomi
Ställ frågor med egna ord om dina synkade data i BankSync, eller ge en AI-assistent säker tillgång till samma underlag via MCP.
Tillgängliga data från Webull Canada
💵Schema: Saldon
Aktuella och disponibla kontosaldon. Synka dessa data från Webull Canada till verktygen du redan använder.
| Fält | Typ | Beskrivning | Exempel |
|---|---|---|---|
Date | datum | Datum för saldot | 2024-01-152024-12-31 |
Bank | text | Bankens namn | Chase BankBank of America |
Account (deprecated) | text | ⚠️ UTFASAD: formatet skiljer sig mellan datatyper. Använd ”Account Name” för att koppla ihop data, eller kombinera ”Account Number” och ”Account Type” för egna visningsformat. | ****6017 (credit_card)****1234 (checking) |
Account Name | text | Kontots visningsnamn från banken (t.ex. ”Chase Checking”, ”Premium Savings”). Samma i alla datatyper, så att du kan koppla ihop transaktioner, saldon, affärer, innehav och lån. | Chase CheckingPremium Savings |
Account Number | text | Endast maskerat kontonummer (t.ex. ”****1234”). Kombinera med ”Account Type” för egna visningsformat. | **** **** **** 6017****1234 |
Account Type | kategori | Kontotyp (t.ex. ”checking”, ”credit_card”, ”savings”). Kombinera med ”Account Number” för egna visningsformat. | checkingcredit_card |
Account ID | id | Unikt id för kontot. Krävs för dubblettrensning i Notion-läget OVERWRITE. | plxQz3BRgnhJW4kMND8bHqVaPmXGv6fMW9PXnacc_123abc |
Bank ID | id | Unikt id för banken. Krävs för dubblettrensning i Notion-läget OVERWRITE. | item_abc123bank_xyz789 |
Amount | belopp | Aktuellt bokfört saldo inklusive alla bokförda transaktioner | 1250.500.00 |
Currency | text | Valutakod enligt ISO 4217 för alla belopp i saldoposten | AUDUSD |
Available Balance | belopp | Belopp som går att spendera eller ta ut just nu, exklusive reserverade belopp | 1250.500.00 |
Pending Balance | belopp | Belopp som är reserverat i väntande transaktioner (aktuellt saldo minus disponibelt saldo) | 100.00250.50 |
Credit Limit | belopp | Högsta tillgängliga kredit på konton med rörlig kredit (kreditkort, kreditlinor, kontokrediter). Tomt för inlåningskonton. | 5000.0010000.00 |
Balance As Of | datum | När bankdataaggregatorn senast uppdaterade saldot hos institutet – till skillnad från ”Date”, som anger när raden skrevs. Ett stort glapp betyder att beloppet ligger efter banken. Tomt när leverantören inte rapporterar det. | 2026-07-31T19:38:47Z2026-08-01T01:33:10Z |
Redo att låta Webull Canada synka automatiskt?
Koppla en gång, håll dina destinationer uppdaterade och ställ frågor när siffrorna behöver granskas närmare.
