Bluedot
BankSync אינו קשור ל-Bluedot, אינו נתמך או ממומן על ידו ואינו שותף שלו. שמות המוסדות מוצגים רק כדי לתאר כיסוי אפשרי של נתוני חשבון דרך ספקי צד שלישי נתמכים.
מחברים את Bluedot, ואז מנצלים את הנתונים.
שלב 01 · מקור
חיבור Bluedot
חיבור בנק ב-BankSync. BankSync מעביר אותך לתהליך ההרשאה המאובטח של הספק או של המוסד עצמו, ואף פעם לא שומר את סיסמת הבנקאות המקוונת שלך.
- מחפשים את Bluedot בבורר המוסדות של BankSync.
- בודקים את גישת הקריאה בלבד המבוקשת ומאשרים את החיבור.
- בוחרים את החשבונות שיהיו זמינים לפידים ולשאלות.
שלב 02 · סנכרון
שליחה למקום שימושי
מחברים את הכלי שכבר בשימוש, יוצרים פיד, וממפים את השדות של Bluedot לעמודות ולתצוגות שצריכות להישאר מעודכנות.
לכל היעדים ←שלב 03 · שאלות
שיחה עם הכספים שלך
אפשר לשאול שאלות בשפה פשוטה על הנתונים המסונכרנים בתוך BankSync, או להעביר את ההקשר הזה באופן מאובטח לעוזר AI דרך MCP.
הנתונים הזמינים מ-Bluedot
📝סכמת תנועות
היסטוריית תנועות בנק, כולל הפקדות, משיכות והעברות. אפשר לסנכרן את הנתונים האלה מ-Bluedot לכלי העבודה המועדפים.
| שדה | סוג | תיאור | דוגמאות |
|---|---|---|---|
ID | מזהה | המזהה הייחודי של התנועה | txn_123abcplaid_456def |
Date | תאריך | תאריך התנועה | 2024-01-152024-12-31 |
Authorized Date | תאריך | התאריך שבו התנועה אושרה או בוצעה | 2024-01-142024-12-30 |
Description | טקסט | תיאור התנועה | Coffee Shop PurchaseSalary Deposit |
Merchant Name | טקסט | שם בית העסק לאחר ניקוי, מהעשרת הספק כשהיא זמינה (למשל "Starbucks" במקום הטקסט הגולמי). ריק כשהספק לא מספק העשרת בית עסק לתנועה הזו. | StarbucksColes Supermarket |
Original Description | טקסט | התיאור המלא והגולמי, בדיוק כפי שהוא מופיע בדף החשבון של הבנק או הכרטיס (למשל "PUBLIX #19 JACKSONVILLE FL"), כולל מספר החנות והמיקום. כדאי להשתמש בו כש-"Description" נראה מקוצר לשם בית העסק בלבד. זמין כרגע לבנקים שמחוברים דרך Plaid; ריק בחיבורים שבהם Description הוא כבר הטקסט הגולמי של דף החשבון. | PUBLIX #19 JACKSONVILLE FLALDI 74115 JACKSONVILLE FL |
Card Last 4 | טקסט | ארבע הספרות האחרונות של הכרטיס שביצע את התנועה, כשהבנק מזהה אותו בכל תנועה. כך אפשר להבחין בין כרטיס ראשי לכרטיס נוסף באותו חשבון. מתמלא כשמנפיק הכרטיס מדווח על כך בכל תנועה, כפי שחלק מהמנפיקים עושים בחשבונות עם בעלי כרטיס נוספים; ריק כשהבנק לא מציין באיזה כרטיס השתמשו. | 10164402 |
Cardholder | טקסט | בעל הכרטיס שביצע את התנועה, בדיוק כפי שהבנק מציג אותו (שם, או שם וספרות הכרטיס האחרונות). מתמלא כשמנפיק הכרטיס מדווח על כך בכל תנועה, כפי שחלק מהמנפיקים עושים בחשבונות עם בעלי כרטיס נוספים; לרוב ריק בהחזרים ובתשלומים, וריק כשהבנק לא מציין זאת. | A SMITHJ. Smith - 4402 |
Credit Amount | סכום | הסכום שזוכה בתנועה | 1250.500.00 |
Debit Amount | סכום | הסכום שחויב בתנועה | 45.990.00 |
Amount | סכום | סכום התנועה עם סימן (שלילי = כסף יוצא, חיובי = כסף נכנס) | -45.991250.50 |
Currency | טקסט | קוד ISO 4217 של המטבע שבו הסכומים מוצגים, כפי שהבנק מדווח (או קוד לא רשמי כמו BTC) | GBPUSD |
Category | קטגוריה | קטגוריית התנועה | Food & DiningTransportation |
Provider Category | קטגוריה | הקטגוריה שסיפקו הבנק או האגרגטור, בדיוק כפי שהתקבלה, והיא אף פעם לא משתנה על ידי כללים, Memory או המסווג מבוסס הבינה המלאכותית. אפשר למפות אותה לצד Category כדי לשמור את הסיווג של הספק ליד הסיווג שלך. ריקה כשהספק לא מסווג תנועות. | Food And Drink RestaurantGeneral Merchandise Superstores |
Type | קטגוריה | סוג התנועה | debitcredit |
Transfer Pair | מזהה | מוגדר על ידי העשרת Transfer Matcher: שני הצדדים של העברה פנימית שזוהתה חולקים את המזהה הזה. ריק כשהרשומה אינה צד בהעברה מותאמת. | pair_8f3a2c41 |
Duplicate Flag | קטגוריה | מוגדר על ידי העשרת Duplicate Screen כשרשומה נראית כפולה של רשומה אחרת (אותו חשבון, אותו סכום ואותו תיאור מנורמל בתוך חלון הזמן). כברירת מחדל רק מסמנים – הסתרת הכפילויות דורשת הפעלה מפורשת. | possible-duplicate |
Bank | טקסט | שם הבנק | Chase BankBank of America |
Account (deprecated) | טקסט | ⚠️ הוצא משימוש: הפורמט לא אחיד בין סוגי הנתונים. כדי לקשר נתונים יש להשתמש ב-"Account Name", ולפורמטים מותאמים אישית לתצוגה אפשר לשלב את "Account Number" ו-"Account Type". | Checking AccountSCENE |
Account Name | טקסט | שם ידידותי של החשבון מהבנק (למשל "Chase Checking", "Premium Savings"). אחיד בכל סוגי הנתונים, לקישור בין תנועות, יתרות, עסקאות, אחזקות והלוואות. | Chase CheckingPremium Savings |
Account Number | טקסט | מספר חשבון מוסתר בלבד (למשל "****1234"). משמש יחד עם Account Type ליצירת פורמטים מותאמים אישית לתצוגה. | **** **** **** 6017****1234 |
Account Type | קטגוריה | סוג החשבון (למשל "checking", "credit_card", "savings"). משמש יחד עם Account Number ליצירת פורמטים מותאמים אישית לתצוגה. | checkingcredit_card |
Account ID | מזהה | מזהה ייחודי של החשבון. נדרש להסרת כפילויות במצב OVERWRITE של Notion. | plxQz3BRgnhJW4kMND8bHqVaPmXGv6fMW9PXnacc_123abc |
Bank ID | מזהה | מזהה ייחודי של הבנק. נדרש להסרת כפילויות במצב OVERWRITE של Notion. | item_abc123bank_xyz789 |
24 שדות זמינים לסנכרון
רוצים ש-Bluedot יסתנכרן לבד?
מתחברים פעם אחת, היעדים נשארים מעודכנים, ואפשר לשאול שאלות כשהמספרים דורשים מבט נוסף.
