连接 Weyburn Credit Union,让数据发挥作用
第 01 步 · 数据来源
连接 Weyburn Credit Union
在 BankSync 中连接银行。BankSync 会将您转到提供商或机构自己的安全授权流程,绝不存储您的网上银行密码。
- 在 BankSync 机构选择器中搜索 Weyburn Credit Union。
- 查看所请求的只读权限,并批准连接。
- 选择要用于数据源和提问的账户。
第 03 步 · 提问
与您的财务数据对话
在 BankSync 中用日常语言询问已同步的数据,或通过 MCP 将这些上下文安全地提供给 AI 助手。
Weyburn Credit Union 可提供的数据
📝交易数据结构
银行交易记录,包括存款、取款和转账。将这些数据从 Weyburn Credit Union 同步到您常用的效率工具。
| 字段 | 类型 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|
ID | ID | 交易的唯一 ID | txn_123abcplaid_456def |
Date | 日期 | 交易日期 | 2024-01-152024-12-31 |
Authorized Date | 日期 | 交易获授权或发起的日期 | 2024-01-142024-12-30 |
Description | 文本 | 交易说明 | Coffee Shop PurchaseSalary Deposit |
Merchant Name | 文本 | 服务商数据增强提供的规范商户名称(如有),例如“Starbucks”而非原始摘要。服务商未对此交易提供商户增强时为空。 | StarbucksColes Supermarket |
Original Description | 文本 | 与银行或信用卡对账单上完全一致的完整原始说明(例如“PUBLIX #19 JACKSONVILLE FL”),包含门店编号和地点。当“Description”看起来被缩短为仅有商户名称时,请使用此字段。目前适用于通过 Plaid 连接的银行;对于 Description 本身已是对账单原文的连接,此字段为空。 | PUBLIX #19 JACKSONVILLE FLALDI 74115 JACKSONVILLE FL |
Card Last 4 | 文本 | 完成该交易的卡号后四位(银行按交易标明卡片时提供)。可用于区分同一账户下的主卡与附属卡。发卡机构按交易报告时填写(部分发卡机构会为有附属持卡人的账户这样做);银行未说明使用哪张卡时为空。 | 10164402 |
Cardholder | 文本 | 完成该交易的卡片持卡人,与银行的标注完全一致(姓名,或姓名加卡号尾号)。发卡机构按交易报告时填写(部分发卡机构会为有附属持卡人的账户这样做);退款和还款通常为空,银行未说明时也为空。 | A SMITHJ. Smith - 4402 |
Credit Amount | 金额 | 交易中的入账金额 | 1250.500.00 |
Debit Amount | 金额 | 交易中的出账金额 | 45.990.00 |
Amount | 金额 | 带正负号的交易金额(负数为支出,正数为收入) | -45.991250.50 |
Currency | 文本 | 金额所用货币的 ISO 4217 代码,以银行报告为准(也可能是 BTC 等非官方代码) | GBPUSD |
Category | 类别 | 交易类别 | Food & DiningTransportation |
Provider Category | 类别 | 银行或数据聚合商提供的类别,保持接收时的原样,不会被规则、Memory 或 AI 分类器更改。如需在自己的分类旁保留服务商的原始分类,可将此字段与“Category”一同映射。服务商不对交易分类时为空。 | Food And Drink RestaurantGeneral Merchandise Superstores |
Type | 类别 | 交易类型 | debitcredit |
Transfer Pair | ID | 由 Transfer Matcher 数据增强设置:检测到的内部转账的两笔记录共用此 ID。记录不属于已匹配的转账时为空。 | pair_8f3a2c41 |
Duplicate Flag | 类别 | 当某条记录看起来与另一条重复(在时间窗口内账户、金额和规范化后的说明均相同)时,由 Duplicate Screen 数据增强设置。默认仅做标记,排除重复记录需明确启用。 | possible-duplicate |
Bank | 文本 | 银行名称 | Chase BankBank of America |
Account (deprecated) | 文本 | ⚠️ 已弃用:各数据类型的格式不一致。关联数据请使用“Account Name”,或组合“Account Number”和“Account Type”来自定义显示格式。 | Checking AccountSCENE |
Account Name | 文本 | 银行提供的易读账户名称(例如“Chase Checking”“Premium Savings”)。在所有数据类型中保持一致,可用于关联交易、余额、成交记录、持仓和贷款。 | Chase CheckingPremium Savings |
Account Number | 文本 | 仅包含掩码后的账户号码(例如“****1234”)。可与“Account Type”组合,自定义显示格式。 | **** **** **** 6017****1234 |
Account Type | 类别 | 账户类型(例如“checking”“credit_card”“savings”)。可与“Account Number”组合,自定义显示格式。 | checkingcredit_card |
Account ID | ID | 账户的唯一标识符。在 Notion 的 OVERWRITE 模式下去重时必需。 | plxQz3BRgnhJW4kMND8bHqVaPmXGv6fMW9PXnacc_123abc |
Bank ID | ID | 银行的唯一标识符。在 Notion 的 OVERWRITE 模式下去重时必需。 | item_abc123bank_xyz789 |
24 个可同步字段
