Caixa Rural Ruralnostraを接続して、データを活用
ステップ01・データ元
Caixa Rural Ruralnostraを接続
安全なオープンバンキングで接続。BankSyncはプロバイダーまたは金融機関自身の安全な認証フローに案内し、オンラインバンキングのパスワードを保存することはありません。
- BankSyncの金融機関選択画面でCaixa Rural Ruralnostraを検索します。
- 要求される読み取り専用のアクセスを確認し、接続を承認します。
- フィードや質問に使う口座を選択します。
ステップ02・同期
役立つ場所へ送る
普段使っているツールを連携してフィードを作成し、Caixa Rural Ruralnostraのフィールドを、常に最新にしておきたい列やビューに対応付けます。
すべての同期先を見る →ステップ03・質問
家計データとチャット
同期したデータについて、BankSyncの中で普段の言葉で質問できます。MCPを通じて、そのデータを安全にAIアシスタントに渡すこともできます。
Caixa Rural Ruralnostraから取得できるデータ
📝取引のスキーマ
入金、出金、振替を含む銀行の取引履歴。このデータをCaixa Rural Ruralnostraから、お使いの業務ツールに同期できます。
| フィールド | 型 | 説明 | 例 |
|---|---|---|---|
ID | ID | 取引の一意のID | txn_123abcplaid_456def |
Date | 日付 | 取引日 | 2024-01-152024-12-31 |
Authorized Date | 日付 | 取引が承認または開始された日 | 2024-01-142024-12-30 |
Description | 文字列 | 取引の説明 | Coffee Shop PurchaseSalary Deposit |
Merchant Name | 文字列 | プロバイダーのデータ補完で整えられた加盟店名です(利用できる場合)。例:元の摘要ではなく「Starbucks」。プロバイダーがこの取引に加盟店の補完を提供しない場合は空です。 | StarbucksColes Supermarket |
Original Description | 文字列 | 銀行やカードの明細に記載されたとおりの、加工されていない完全な説明です(例:「PUBLIX #19 JACKSONVILLE FL」)。店舗番号と所在地も含まれます。「Description」が加盟店名だけに短縮されているように見える場合に使います。現在はPlaid経由で接続した銀行で利用でき、Descriptionがすでに明細の原文である接続では空です。 | PUBLIX #19 JACKSONVILLE FLALDI 74115 JACKSONVILLE FL |
Card Last 4 | 文字列 | 銀行が取引ごとにカードを特定している場合の、取引に使われたカード番号の下4桁です。同じ口座の本会員カードと家族カード・追加カードを区別するのに使えます。カード会社が取引ごとに報告する場合に値が入り(追加カード会員がいる口座で報告するカード会社もあります)、どのカードが使われたかを銀行が示さない場合は空です。 | 10164402 |
Cardholder | 文字列 | 取引に使われたカードの名義人で、銀行の表記どおりです(氏名、または氏名とカード末尾番号)。カード会社が取引ごとに報告する場合に値が入り(追加カード会員がいる口座で報告するカード会社もあります)、返金や支払いでは空のことが多く、銀行が示さない場合も空です。 | A SMITHJ. Smith - 4402 |
Credit Amount | 金額 | 取引の入金額 | 1250.500.00 |
Debit Amount | 金額 | 取引の出金額 | 45.990.00 |
Amount | 金額 | 符号付きの取引金額(マイナスは出金、プラスは入金) | -45.991250.50 |
Currency | 文字列 | 銀行の報告どおりの、金額の通貨を示すISO 4217コード(BTCなどの非公式コードの場合もあり) | GBPUSD |
Category | カテゴリ | 取引のカテゴリ | Food & DiningTransportation |
Provider Category | カテゴリ | 銀行またはアグリゲーターが提供したカテゴリで、受け取ったままの値です。ルール、Memory、AI分類によって変更されることはありません。独自の分類と並べてプロバイダー自身の分類も残したい場合は、「Category」と一緒にマッピングしてください。プロバイダーが取引を分類しない場合は空です。 | Food And Drink RestaurantGeneral Merchandise Superstores |
Type | カテゴリ | 取引の種類 | debitcredit |
Transfer Pair | ID | Transfer Matcherのデータ補完が設定します。検出された口座間振替の両側の取引がこのIDを共有します。照合済みの振替でないレコードでは空です。 | pair_8f3a2c41 |
Duplicate Flag | カテゴリ | レコードが別のレコードと重複しているように見える場合(期間内で口座、金額、正規化した説明が同じ場合)に、Duplicate Screenのデータ補完が設定します。デフォルトでは印を付けるだけで、除外するには明示的に有効にする必要があります。 | possible-duplicate |
Bank | 文字列 | 銀行名 | Chase BankBank of America |
Account (deprecated) | 文字列 | ⚠️ 非推奨:データ型によって形式が異なります。データの結合には「Account Name」を使うか、「Account Number」と「Account Type」を組み合わせて独自の表示形式を作成してください。 | Checking AccountSCENE |
Account Name | 文字列 | 銀行が付けたわかりやすい口座名(例:「Chase Checking」「Premium Savings」)。すべてのデータ型で共通なので、取引、残高、売買、保有資産、ローンの結合に使えます。 | Chase CheckingPremium Savings |
Account Number | 文字列 | マスクされた口座番号のみ(例:「****1234」)。「Account Type」と組み合わせて独自の表示形式を作成できます。 | **** **** **** 6017****1234 |
Account Type | カテゴリ | 口座の種類(例:「checking」「credit_card」「savings」)。「Account Number」と組み合わせて独自の表示形式を作成できます。 | checkingcredit_card |
Account ID | ID | 口座の一意の識別子です。NotionのOVERWRITEモードでの重複排除に必要です。 | plxQz3BRgnhJW4kMND8bHqVaPmXGv6fMW9PXnacc_123abc |
Bank ID | ID | 銀行の一意の識別子です。NotionのOVERWRITEモードでの重複排除に必要です。 | item_abc123bank_xyz789 |
同期できるフィールド:24個
