Catherines Credit Card (Comenity)
BankSync nie jest powiązany z bankiem Catherines Credit Card (Comenity), nie jest przez niego popierany ani sponsorowany i nie jest jego partnerem. Nazwy instytucji służą wyłącznie do opisu potencjalnego zakresu danych kont dostępnych przez obsługiwanych zewnętrznych dostawców.
Połącz bank Catherines Credit Card (Comenity) i wykorzystaj dane.
Połącz bank Catherines Credit Card (Comenity)
Łączenie banku w BankSync. BankSync przekierowuje do bezpiecznego procesu autoryzacji dostawcy lub instytucji i nigdy nie przechowuje hasła do bankowości internetowej.
- Wyszukaj bank Catherines Credit Card (Comenity) w wyszukiwarce instytucji BankSync.
- Sprawdź żądany dostęp tylko do odczytu i zatwierdź połączenie.
- Wybierz konta, które mają być dostępne dla feedów i pytań.
Wyślij dane tam, gdzie się przydadzą
Połącz używane narzędzie, utwórz feed, a potem przypisz pola z banku Catherines Credit Card (Comenity) do kolumn i widoków, które mają pozostać aktualne.
Zobacz wszystkie miejsca docelowe →Rozmowa o finansach
Pytania o zsynchronizowane dane można zadawać zwykłym językiem w BankSync albo bezpiecznie przekazać ten kontekst asystentowi AI przez MCP.
Dane dostępne z banku Catherines Credit Card (Comenity)
📝Schemat: Transakcje
Historia transakcji bankowych, w tym wpłaty, wypłaty i przelewy. Te dane z banku Catherines Credit Card (Comenity) można synchronizować z ulubionymi narzędziami.
| Pole | Typ | Opis | Przykłady |
|---|---|---|---|
ID | id | Unikalne ID transakcji | txn_123abcplaid_456def |
Date | data | Data transakcji | 2024-01-152024-12-31 |
Authorized Date | data | Data autoryzacji/zainicjowania transakcji | 2024-01-142024-12-30 |
Description | tekst | Opis transakcji | Coffee Shop PurchaseSalary Deposit |
Merchant Name | tekst | Oczyszczona nazwa sprzedawcy ze wzbogacenia dostawcy, jeśli jest dostępna (np. „Starbucks” zamiast surowego opisu). Puste, gdy dostawca nie wzbogaca danych sprzedawcy dla tej transakcji. | StarbucksColes Supermarket |
Original Description | tekst | Pełny, surowy opis dokładnie w takiej postaci, w jakiej widnieje na wyciągu bankowym lub z karty (np. „PUBLIX #19 JACKSONVILLE FL”), z numerem i lokalizacją sklepu. Przydaje się, gdy „Description” wygląda na skrócone do samej nazwy sprzedawcy. Obecnie dostępne dla banków połączonych przez dostawcę Plaid; puste w połączeniach, w których Description jest już surowym tekstem z wyciągu. | PUBLIX #19 JACKSONVILLE FLALDI 74115 JACKSONVILLE FL |
Card Last 4 | tekst | Ostatnie cztery cyfry karty, którą wykonano transakcję, jeśli bank wskazuje ją przy każdej transakcji. Pozwala odróżnić kartę główną od dodatkowej na tym samym koncie. Wypełniane, gdy wydawca karty podaje tę informację przy każdej transakcji, jak robią niektórzy w przypadku kont z dodatkowymi posiadaczami kart; puste, gdy bank nie podaje, której karty użyto. | 10164402 |
Cardholder | tekst | Posiadacz karty, którą wykonano transakcję, dokładnie tak, jak opisuje go bank (imię i nazwisko albo imię i nazwisko z końcówką numeru karty). Wypełniane, gdy wydawca karty podaje tę informację przy każdej transakcji, jak robią niektórzy w przypadku kont z dodatkowymi posiadaczami kart; często puste przy zwrotach i płatnościach oraz puste, gdy bank tego nie podaje. | A SMITHJ. Smith - 4402 |
Credit Amount | kwota | Kwota uznania w transakcji | 1250.500.00 |
Debit Amount | kwota | Kwota obciążenia w transakcji | 45.990.00 |
Amount | kwota | Kwota transakcji ze znakiem (ujemna = wypływ pieniędzy, dodatnia = wpływ) | -45.991250.50 |
Currency | tekst | Kod ISO 4217 waluty, w której podano kwoty, zgodnie z danymi banku (lub nieoficjalny kod, np. BTC) | GBPUSD |
Category | kategoria | Kategoria transakcji | Food & DiningTransportation |
Provider Category | kategoria | Kategoria dostarczona przez bank lub agregator, dokładnie w otrzymanej postaci i nigdy niezmieniana przez reguły, Memory ani kategoryzator AI. Warto mapować ją obok Category, aby zachować klasyfikację dostawcy obok własnej. Puste, gdy dostawca nie kategoryzuje transakcji. | Food And Drink RestaurantGeneral Merchandise Superstores |
Type | kategoria | Rodzaj transakcji | debitcredit |
Transfer Pair | id | Ustawiane przez wzbogacenie Transfer Matcher: obie strony wykrytego przelewu wewnętrznego mają ten sam id. Puste, gdy rekord nie należy do dopasowanej pary przelewu. | pair_8f3a2c41 |
Duplicate Flag | kategoria | Ustawiane przez wzbogacenie Duplicate Screen, gdy rekord wygląda na duplikat innego (to samo konto, kwota i znormalizowany opis w danym oknie czasowym). Domyślnie tylko oznacza – ukrywanie trzeba wyraźnie włączyć. | possible-duplicate |
Bank | tekst | Nazwa banku | Chase BankBank of America |
Account (deprecated) | tekst | ⚠️ PRZESTARZAŁE: niespójny format w różnych typach danych. Do łączenia danych służy „Account Name”; własny format wyświetlania można uzyskać, łącząc „Account Number” i „Account Type”. | Checking AccountSCENE |
Account Name | tekst | Przyjazna nazwa konta nadana przez bank (np. „Chase Checking”, „Premium Savings”). Spójna we wszystkich typach danych, co pozwala łączyć transakcje, salda, zlecenia, aktywa i kredyty. | Chase CheckingPremium Savings |
Account Number | tekst | Wyłącznie zamaskowany numer konta (np. „****1234”). W połączeniu z Account Type pozwala tworzyć własne formaty wyświetlania. | **** **** **** 6017****1234 |
Account Type | kategoria | Typ konta (np. „checking”, „credit_card”, „savings”). W połączeniu z Account Number pozwala tworzyć własne formaty wyświetlania. | checkingcredit_card |
Account ID | id | Unikalny identyfikator konta. Wymagany do deduplikacji w trybie OVERWRITE w aplikacji Notion. | plxQz3BRgnhJW4kMND8bHqVaPmXGv6fMW9PXnacc_123abc |
Bank ID | id | Unikalny identyfikator banku. Wymagany do deduplikacji w trybie OVERWRITE w aplikacji Notion. | item_abc123bank_xyz789 |
Bank Catherines Credit Card (Comenity) na autopilocie?
Wystarczy połączyć bank raz, a miejsca docelowe pozostaną aktualne. Gdy liczby wymagają bliższego przyjrzenia się, można zadawać pytania.
