CBA - CommBiz
CBA - CommBiz on Australiassa toimiva pankki.
Tunnetaan myös nimillä CBA, CommBank, Commonwealth Bank
BankSync ei ole sidoksissa rahoituslaitokseen CBA - CommBiz eikä sen kumppani, eikä CBA - CommBiz ole hyväksynyt tai sponsoroinut BankSync-palvelua. Rahoituslaitosten nimiä käytetään vain kuvaamaan mahdollista tilitietojen kattavuutta tuettujen kolmansien osapuolten palveluntarjoajien kautta.
Yhdistä CBA - CommBiz ja ota tiedot hyötykäyttöön.
Yhdistä CBA - CommBiz
Yhdistä Australian Consumer Data Right -kehyksen kautta. BankSync ohjaa sinut palveluntarjoajan tai rahoituslaitoksen omaan suojattuun valtuutukseen eikä koskaan tallenna verkkopankkisi salasanaa.
- Hae pankkia CBA - CommBiz BankSync-palvelun rahoituslaitosvalitsimesta.
- Tarkista pyydetty vain luku -oikeus ja hyväksy yhteys.
- Valitse tilit, joiden haluat olevan käytettävissä syötteissä ja kysymyksissä.
Vie tiedot sinne, missä niitä tarvitset
Yhdistä työkalu, jota jo käytät, luo syöte ja kohdista sitten pankin CBA - CommBiz kentät sarakkeisiin ja näkymiin, jotka haluat pitää ajan tasalla.
Tutustu kaikkiin kohteisiin →Keskustele taloudestasi
Kysy synkronoiduista tiedoistasi omin sanoin BankSync-palvelussa tai tuo sama konteksti turvallisesti tekoälyavustajalle MCP:n kautta.
Saatavilla olevat tiedot – CBA - CommBiz
📝Skeema: Tapahtumat
Tilitapahtumien historia, kuten talletukset, nostot ja siirrot. Synkronoi nämä tiedot pankista CBA - CommBiz työkaluihin, joita jo käytät.
| Kenttä | Tyyppi | Kuvaus | Esimerkit |
|---|---|---|---|
ID | tunniste | Tapahtuman yksilöllinen tunniste | txn_123abcplaid_456def |
Date | päivämäärä | Tapahtuman päivämäärä | 2024-01-152024-12-31 |
Authorized Date | päivämäärä | Päivä, jolloin tapahtuma hyväksyttiin tai aloitettiin | 2024-01-142024-12-30 |
Description | teksti | Tapahtuman kuvaus | Coffee Shop PurchaseSalary Deposit |
Merchant Name | teksti | Palveluntarjoajan rikastuksesta saatu siistitty kauppiaan nimi, kun se on saatavilla (esim. ”Starbucks” raakatekstin sijaan). Tyhjä, kun palveluntarjoaja ei rikasta kauppiastietoja tälle tapahtumalle. | StarbucksColes Supermarket |
Original Description | teksti | Koko alkuperäinen kuvaus täsmälleen niin kuin se näkyy tili- tai korttiotteella (esim. ”PUBLIX #19 JACKSONVILLE FL”), myymälän numeroineen ja sijainteineen. Käytä tätä, kun ”Description” näyttää lyhentyneen pelkäksi kauppiaan nimeksi. Saatavilla tällä hetkellä Plaid-palvelun kautta yhdistetyille pankeille; tyhjä yhteyksissä, joissa Description on jo otteen raakateksti. | PUBLIX #19 JACKSONVILLE FLALDI 74115 JACKSONVILLE FL |
Credit Amount | rahamäärä | Tapahtumassa hyvitetty summa | 1250.500.00 |
Debit Amount | rahamäärä | Tapahtumassa veloitettu summa | 45.990.00 |
Amount | rahamäärä | Tapahtuman etumerkillinen summa (negatiivinen = rahaa lähtee, positiivinen = rahaa tulee) | -45.991250.50 |
Currency | teksti | Rahamäärien valuutan ISO 4217 -koodi pankin ilmoittamana (tai epävirallinen koodi, kuten BTC) | GBPUSD |
Category | kategoria | Tapahtuman kategoria | Food & DiningTransportation |
Provider Category | kategoria | Pankin tai tietojen välittäjän antama kategoria täsmälleen sellaisenaan – säännöt, Memory tai tekoälyluokittelu eivät koskaan muuta sitä. Määritä se Category-kentän rinnalle, kun haluat säilyttää palveluntarjoajan oman luokittelun omasi vieressä. Tyhjä, kun palveluntarjoaja ei luokittele tapahtumia. | Food And Drink RestaurantGeneral Merchandise Superstores |
Type | kategoria | Tapahtuman tyyppi | debitcredit |
Transfer Pair | tunniste | Transfer Matcher -rikastus asettaa tämän: havaitun sisäisen siirron kummallakin tapahtumalla on sama tunniste. Tyhjä, kun tietue ei ole osa täsmättyä siirtoa. | pair_8f3a2c41 |
Duplicate Flag | kategoria | Duplicate Screen -rikastus asettaa tämän, kun tietue näyttää toisen kaksoiskappaleelta (sama tili, summa ja normalisoitu kuvaus aikaikkunan sisällä). Oletuksena tietue vain merkitään – poisto pitää ottaa erikseen käyttöön. | possible-duplicate |
Bank | teksti | Pankin nimi | Chase BankBank of America |
Account (deprecated) | teksti | ⚠️ VANHENTUNUT: Muoto vaihtelee tietotyypistä toiseen. Käytä kenttää ”Account Name” tietojen yhdistämiseen tai yhdistä kentät ”Account Number” ja ”Account Type” omiin näyttömuotoihin. | Checking AccountSCENE |
Account Name | teksti | Pankin antama tilin nimi (esim. ”Chase Checking”, ”Premium Savings”). Sama kaikissa tietotyypeissä, joten tapahtumat, saldot, kaupat, omistukset ja lainat voi yhdistää toisiinsa. | Chase CheckingPremium Savings |
Account Number | teksti | Vain peitetty tilinumero (esim. ”****1234”). Käytä yhdessä Account Type -kentän kanssa omiin näyttömuotoihin. | **** **** **** 6017****1234 |
Account Type | kategoria | Tilin tyyppi (esim. ”checking”, ”credit_card”, ”savings”). Käytä yhdessä Account Number -kentän kanssa omiin näyttömuotoihin. | checkingcredit_card |
Account ID | tunniste | Tilin yksilöllinen tunniste. Tarvitaan duplikaattien poistoon Notion-integraation OVERWRITE-tilassa. | plxQz3BRgnhJW4kMND8bHqVaPmXGv6fMW9PXnacc_123abc |
Bank ID | tunniste | Pankin yksilöllinen tunniste. Tarvitaan duplikaattien poistoon Notion-integraation OVERWRITE-tilassa. | item_abc123bank_xyz789 |
Valmis synkronoimaan CBA - CommBiz automaattisesti?
Yhdistä kerran, pidä kohteesi ajan tasalla ja kysy, kun luvut kaipaavat tarkempaa tarkastelua.
