Qtrade Direct Investing
BankSync no está afiliado a Qtrade Direct Investing, ni cuenta con su respaldo, patrocinio o colaboración. Los nombres de las entidades se muestran solo para describir la posible cobertura de datos de cuentas a través de proveedores externos compatibles.
Conectar Qtrade Direct Investing: los datos clave
- Proveedor de conexión
- SnapTrade
- Historial de transacciones (límite del proveedor)
- Hasta 730 días
- Tipos de cuenta
- No indicado
- País
- Canadá
- Datos que BankSync puede sincronizar
- Saldos, Posiciones de inversión, Operaciones de inversión y Órdenes de inversión
Conecte Qtrade Direct Investing y ponga los datos a trabajar.
Conecte Qtrade Direct Investing
Conecte un banco en BankSync. BankSync le lleva por el propio proceso de autorización segura del proveedor o la entidad y nunca guarda su contraseña de banca online.
- Busque Qtrade Direct Investing en el selector de entidades de BankSync.
- Revise el acceso de solo lectura solicitado y apruebe la conexión.
- Seleccione las cuentas que quiere tener disponibles para feeds y preguntas.
Vea cómo conectar Qtrade Direct Investing
Envíelos a un lugar útil
Conecte la herramienta que ya usa, cree un feed y asigne los campos de Qtrade Direct Investing a las columnas y vistas que quiere mantener al día.
Ver todos los destinos →Converse con sus finanzas
Haga preguntas en lenguaje natural sobre sus datos sincronizados dentro de BankSync, o lleve ese contexto de forma segura a un asistente de IA mediante MCP.
Datos disponibles de Qtrade Direct Investing
Esquema de Saldos
Saldos actuales y disponibles de las cuentas. Sincronice estos datos de Qtrade Direct Investing con sus herramientas de productividad favoritas.
| Campo | Tipo | Descripción | Ejemplos |
|---|---|---|---|
Date | fecha | Fecha del saldo | 2024-01-152024-12-31 |
Bank | texto | Nombre del banco | Chase BankBank of America |
Account (deprecated) | texto | ⚠️ OBSOLETO: formato incoherente entre tipos de datos. Use «Account Name» para cruzar datos o combine «Account Number» y «Account Type» para formatos de visualización personalizados. | ****6017 (credit_card)****1234 (checking) |
Account Name | texto | Nombre descriptivo de la cuenta según el banco (p. ej., «Chase Checking», «Premium Savings»). Coherente en todos los tipos de datos para cruzar transacciones, saldos, operaciones, posiciones y préstamos. | Chase CheckingPremium Savings |
Account Number | texto | Solo el número de cuenta enmascarado (p. ej., «****1234»). Úselo con Account Type para crear formatos de visualización personalizados. | **** **** **** 6017****1234 |
Account Type | categoría | Tipo de cuenta (p. ej., «checking», «credit_card», «savings»). Úselo con Account Number para crear formatos de visualización personalizados. | checkingcredit_card |
Account ID | id | Identificador único de la cuenta. Necesario para la deduplicación en el modo OVERWRITE de Notion. | plxQz3BRgnhJW4kMND8bHqVaPmXGv6fMW9PXnacc_123abc |
Bank ID | id | Identificador único del banco. Necesario para la deduplicación en el modo OVERWRITE de Notion. | item_abc123bank_xyz789 |
Amount | importe | Saldo contable actual, incluidas todas las transacciones registradas | 1250.500.00 |
Currency | texto | Código de divisa ISO 4217 de todos los importes de este registro de saldo | AUDUSD |
Available Balance | importe | Importe disponible ahora para gastar o retirar, sin contar las retenciones pendientes | 1250.500.00 |
Pending Balance | importe | Importe retenido en transacciones pendientes (saldo actual menos saldo disponible) | 100.00250.50 |
Credit Limit | importe | Crédito máximo disponible en cuentas de crédito revolvente (tarjetas de crédito, líneas de crédito, descubiertos). Vacío en las cuentas de depósito. | 5000.0010000.00 |
Balance As Of | fecha | Momento en que el agregador bancario actualizó este saldo por última vez en la entidad, a diferencia de Date, que indica cuándo se escribió la fila. Una diferencia grande significa que el importe no está al día respecto al banco. Vacío si el proveedor no lo facilita. | 2026-07-31T19:38:47Z2026-08-01T01:33:10Z |
