CloudBank 24/7
BankSync er ikke tilknyttet, godkjent av, sponset av eller i partnerskap med CloudBank 24/7. Navn på institusjoner vises bare for å beskrive mulig dekning av kontodata gjennom støttede tredjepartsleverandører.
Koble til CloudBank 24/7, og sett dataene i arbeid.
Koble til CloudBank 24/7
Koble til en bank i BankSync. BankSync sender deg gjennom den sikre godkjenningsflyten hos leverandøren eller institusjonen og lagrer aldri passordet til nettbanken din.
- Søk etter CloudBank 24/7 i institusjonsvelgeren i BankSync.
- Se over lesetilgangen som blir bedt om, og godkjenn koblingen.
- Velg kontoene du vil bruke til koblinger og spørsmål.
Send dataene dit de er nyttige
Koble til verktøyet du allerede bruker, opprett en kobling, og tilordne feltene fra CloudBank 24/7 til kolonnene og visningene du vil holde oppdatert.
Utforsk alle destinasjoner →Chat med økonomien din
Still spørsmål på vanlig norsk om de synkroniserte dataene dine i BankSync, eller gi en KI-assistent sikker tilgang til den samme konteksten via MCP.
Data tilgjengelig fra CloudBank 24/7
📝Skjema: Transaksjoner
Transaksjonshistorikk fra banken, inkludert innskudd, uttak og overføringer. Synkroniser disse dataene fra CloudBank 24/7 til produktivitetsverktøyene du liker best.
| Felt | Type | Beskrivelse | Eksempler |
|---|---|---|---|
ID | id | Unik ID for transaksjonen | txn_123abcplaid_456def |
Date | dato | Datoen for transaksjonen | 2024-01-152024-12-31 |
Authorized Date | dato | Datoen da transaksjonen ble autorisert eller startet | 2024-01-142024-12-30 |
Description | tekst | Beskrivelse av transaksjonen | Coffee Shop PurchaseSalary Deposit |
Merchant Name | tekst | Renset navn på brukerstedet fra leverandørens berikelse, når det finnes (f.eks. «Starbucks» i stedet for den rå teksten). Tom når leverandøren ikke beriker brukerstedet for denne transaksjonen. | StarbucksColes Supermarket |
Original Description | tekst | Den fullstendige, rå beskrivelsen nøyaktig slik den står på konto- eller kortutskriften (f.eks. «PUBLIX #19 JACKSONVILLE FL»), med butikknummer og sted. Bruk den når «Description» ser ut til å være forkortet til bare navnet på brukerstedet. Tilgjengelig for banker koblet til via Plaid; tom for koblinger der Description allerede er den rå teksten fra utskriften. | PUBLIX #19 JACKSONVILLE FLALDI 74115 JACKSONVILLE FL |
Card Last 4 | tekst | De fire siste sifrene i kortet som ble brukt til transaksjonen, når banken oppgir det per transaksjon. Bruk feltet til å skille et hovedkort fra et tilleggskort på samme konto. Fylles ut når kortutstederen oppgir det per transaksjon, slik noen gjør for kontoer med flere kortholdere; tom når banken ikke oppgir hvilket kort som ble brukt. | 10164402 |
Cardholder | tekst | Hvem som har kortet som ble brukt til transaksjonen, nøyaktig slik banken merker det (et navn, eller et navn og kortets siste sifre). Fylles ut når kortutstederen oppgir det per transaksjon, slik noen gjør for kontoer med flere kortholdere; ofte tom ved refusjoner og innbetalinger, og tom når banken ikke oppgir det. | A SMITHJ. Smith - 4402 |
Credit Amount | beløp | Beløpet som ble kreditert i transaksjonen | 1250.500.00 |
Debit Amount | beløp | Beløpet som ble debitert i transaksjonen | 45.990.00 |
Amount | beløp | Transaksjonsbeløp med fortegn (negativt = penger ut, positivt = penger inn) | -45.991250.50 |
Currency | tekst | ISO 4217-koden for valutaen beløpene er i, slik banken oppgir den (eller en uoffisiell kode som BTC) | GBPUSD |
Category | kategori | Kategorien for transaksjonen | Food & DiningTransportation |
Provider Category | kategori | Kategorien banken eller aggregatoren oppga, nøyaktig slik den ble mottatt og aldri endret av regler, Memory eller KI-kategoriseringen. Map den ved siden av Category når du vil beholde leverandørens egen klassifisering ved siden av din egen. Tom når leverandøren ikke kategoriserer transaksjoner. | Food And Drink RestaurantGeneral Merchandise Superstores |
Type | kategori | Transaksjonstype | debitcredit |
Transfer Pair | id | Settes av berikelsen Transfer Matcher: begge sider av en oppdaget intern overføring deler denne ID-en. Tom når posten ikke er en matchet del av en overføring. | pair_8f3a2c41 |
Duplicate Flag | kategori | Settes av berikelsen Duplicate Screen når en post ser ut som et duplikat av en annen (samme konto, beløp og normaliserte beskrivelse innenfor tidsvinduet). Som standard merkes posten bare – å filtrere den bort må du slå på selv. | possible-duplicate |
Bank | tekst | Navnet på banken | Chase BankBank of America |
Account (deprecated) | tekst | ⚠️ UTGÅTT: Formatet varierer mellom datatypene. Bruk «Account Name» for å koble sammen data, eller kombiner «Account Number» og «Account Type» for egne visningsformater. | Checking AccountSCENE |
Account Name | tekst | Kontonavnet fra banken (f.eks. «Chase Checking», «Premium Savings»). Likt på tvers av alle datatyper, slik at transaksjoner, saldoer, handler, beholdninger og lån kan kobles sammen. | Chase CheckingPremium Savings |
Account Number | tekst | Bare det maskerte kontonummeret (f.eks. «****1234»). Brukes sammen med Account Type for egne visningsformater. | **** **** **** 6017****1234 |
Account Type | kategori | Kontotype (f.eks. «checking», «credit_card», «savings»). Brukes sammen med Account Number for egne visningsformater. | checkingcredit_card |
Account ID | id | Unik ID for kontoen. Påkrevd for deduplisering i OVERWRITE-modus i Notion. | plxQz3BRgnhJW4kMND8bHqVaPmXGv6fMW9PXnacc_123abc |
Bank ID | id | Unik ID for banken. Påkrevd for deduplisering i OVERWRITE-modus i Notion. | item_abc123bank_xyz789 |
Klar til å la CloudBank 24/7 gå på autopilot?
Koble til én gang, hold destinasjonene dine oppdatert, og still spørsmål når du vil se nærmere på tallene.
