Polymarket
BankSync tidak berafiliasi dengan, tidak didukung oleh, tidak disponsori oleh dan tidak bermitra dengan Polymarket. Nama lembaga ditampilkan hanya untuk menggambarkan potensi cakupan data rekening melalui penyedia pihak ketiga yang didukung.
Hubungkan Polymarket, lalu manfaatkan datanya.
Hubungkan Polymarket
Hubungkan bank di BankSync. BankSync mengarahkan Anda melalui alur otorisasi aman milik penyedia atau lembaga itu sendiri dan tidak pernah menyimpan kata sandi internet banking Anda.
- Cari Polymarket di pemilih lembaga BankSync.
- Tinjau akses hanya-baca yang diminta, lalu setujui koneksi.
- Pilih rekening yang ingin Anda gunakan untuk feed dan pertanyaan.
Kirim ke tempat yang berguna
Hubungkan alat yang sudah Anda gunakan, buat feed, lalu petakan field Polymarket ke kolom dan tampilan yang ingin Anda jaga tetap terkini.
Jelajahi semua tujuan →Mengobrol dengan keuangan Anda
Ajukan pertanyaan dalam bahasa sehari-hari tentang data yang tersinkron di BankSync, atau bawa konteks tersebut dengan aman ke asisten AI melalui MCP.
Data yang tersedia dari Polymarket
📝Skema Transaksi
Riwayat transaksi bank termasuk setoran, penarikan dan transfer. Sinkronkan data ini dari Polymarket ke alat produktivitas favorit Anda.
| Field | Tipe | Deskripsi | Contoh |
|---|---|---|---|
ID | id | ID unik transaksi | txn_123abcplaid_456def |
Date | tanggal | Tanggal transaksi | 2024-01-152024-12-31 |
Authorized Date | tanggal | Tanggal transaksi diotorisasi/dimulai | 2024-01-142024-12-30 |
Description | teks | Deskripsi transaksi | Coffee Shop PurchaseSalary Deposit |
Merchant Name | teks | Nama merchant yang sudah dirapikan dari pengayaan penyedia, jika tersedia (mis. “Starbucks”, bukan narasi mentah). Kosong jika penyedia tidak menyediakan pengayaan merchant untuk transaksi ini. | StarbucksColes Supermarket |
Original Description | teks | Deskripsi lengkap dan mentah persis seperti yang tertera di rekening koran atau tagihan kartu Anda (mis. “PUBLIX #19 JACKSONVILLE FL”), lengkap dengan nomor dan lokasi toko. Gunakan ini jika “Description” tampak dipersingkat menjadi nama merchant saja. Saat ini tersedia untuk bank yang terhubung melalui Plaid; kosong untuk koneksi dengan Description yang sudah berupa teks mentah rekening koran. | PUBLIX #19 JACKSONVILLE FLALDI 74115 JACKSONVILLE FL |
Card Last 4 | teks | Empat digit terakhir kartu yang digunakan untuk transaksi, jika bank mengidentifikasinya per transaksi. Gunakan untuk membedakan kartu utama dari kartu tambahan pada rekening yang sama. Terisi jika penerbit kartu melaporkannya per transaksi, seperti yang dilakukan sebagian penerbit untuk rekening dengan pemegang kartu tambahan; kosong jika bank tidak menyebutkan kartu yang digunakan. | 10164402 |
Cardholder | teks | Pemegang kartu yang digunakan untuk transaksi, persis seperti label dari bank (nama, atau nama dan akhiran nomor kartu). Terisi jika penerbit kartu melaporkannya per transaksi, seperti yang dilakukan sebagian penerbit untuk rekening dengan pemegang kartu tambahan; sering kosong pada pengembalian dana dan pembayaran, dan kosong jika bank tidak menyebutkannya. | A SMITHJ. Smith - 4402 |
Credit Amount | nominal | Jumlah yang dikreditkan dalam transaksi | 1250.500.00 |
Debit Amount | nominal | Jumlah yang didebit dalam transaksi | 45.990.00 |
Amount | nominal | Jumlah transaksi bertanda (negatif = uang keluar, positif = uang masuk) | -45.991250.50 |
Currency | teks | Kode ISO 4217 mata uang jumlah transaksi, sesuai laporan bank (atau kode tidak resmi seperti BTC) | GBPUSD |
Category | kategori | Kategori transaksi | Food & DiningTransportation |
Provider Category | kategori | Kategori yang diberikan bank atau agregator Anda, persis seperti yang diterima dan tidak pernah diubah oleh aturan, Memory atau pengategori AI. Petakan bersama Category jika Anda ingin menyimpan klasifikasi penyedia di samping klasifikasi Anda sendiri. Kosong jika penyedia tidak mengategorikan transaksi. | Food And Drink RestaurantGeneral Merchandise Superstores |
Type | kategori | Jenis transaksi | debitcredit |
Transfer Pair | id | Diisi oleh pengayaan Transfer Matcher: kedua sisi transfer internal yang terdeteksi memiliki id ini. Kosong jika catatan bukan bagian dari pasangan transfer yang cocok. | pair_8f3a2c41 |
Duplicate Flag | kategori | Diisi oleh pengayaan Duplicate Screen jika suatu catatan tampak sebagai duplikat catatan lain (rekening, jumlah dan deskripsi ternormalisasi yang sama dalam rentang waktu tertentu). Secara default hanya menandai – penyembunyian harus diaktifkan secara eksplisit. | possible-duplicate |
Bank | teks | Nama bank | Chase BankBank of America |
Account (deprecated) | teks | ⚠️ USANG: format tidak konsisten antarjenis data. Gunakan “Account Name” untuk menggabungkan data, atau gabungkan “Account Number” dan “Account Type” untuk format tampilan kustom. | Checking AccountSCENE |
Account Name | teks | Nama rekening yang mudah dikenali dari bank (mis. “Chase Checking”, “Premium Savings”). Konsisten di semua jenis data untuk menggabungkan transaksi, saldo, jual beli, kepemilikan dan pinjaman. | Chase CheckingPremium Savings |
Account Number | teks | Hanya nomor rekening yang disamarkan (mis. “****1234”). Gunakan bersama Account Type untuk membuat format tampilan kustom. | **** **** **** 6017****1234 |
Account Type | kategori | Jenis rekening (mis. “checking”, “credit_card”, “savings”). Gunakan bersama Account Number untuk membuat format tampilan kustom. | checkingcredit_card |
Account ID | id | Pengenal unik rekening. Wajib untuk deduplikasi dalam mode OVERWRITE Notion. | plxQz3BRgnhJW4kMND8bHqVaPmXGv6fMW9PXnacc_123abc |
Bank ID | id | Pengenal unik bank. Wajib untuk deduplikasi dalam mode OVERWRITE Notion. | item_abc123bank_xyz789 |
Siap menyinkronkan Polymarket secara otomatis?
Hubungkan sekali, biarkan semua tujuan Anda selalu terbarui, dan ajukan pertanyaan saat angka perlu dilihat lebih cermat.
