FMS Bank
BankSync har ingen tilknytning til FMS Bank, er hverken godkendt eller sponsoreret af FMS Bank og er ikke partner med FMS Bank. Navne på institutter vises kun for at beskrive mulig dækning af kontodata via understøttede tredjepartsudbydere.
Forbind FMS Bank, og sæt dataene i arbejde.
Forbind FMS Bank
Forbind en bank i BankSync. BankSync sender dig gennem udbyderens eller institutets egen sikre godkendelse og gemmer aldrig din adgangskode til netbanken.
- Søg efter FMS Bank i BankSync-oversigten over institutter.
- Gennemgå den ønskede læseadgang, og godkend forbindelsen.
- Vælg de konti, der skal være tilgængelige for feeds og spørgsmål.
Send dataene derhen, hvor de gør nytte
Forbind det værktøj, du allerede bruger, opret et feed, og knyt derefter felterne fra FMS Bank til de kolonner og visninger, du vil holde opdaterede.
Se alle destinationer →Chat med din økonomi
Stil spørgsmål på almindeligt dansk om dine synkroniserede data i BankSync, eller giv en AI-assistent sikker adgang til den kontekst via MCP.
Tilgængelige data fra FMS Bank
📝Skema: Transaktioner
Transaktionshistorik med indbetalinger, hævninger og overførsler. Synkroniser disse data fra FMS Bank til de værktøjer, du bruger i forvejen.
| Felt | Type | Beskrivelse | Eksempler |
|---|---|---|---|
ID | id | Transaktionens unikke id | txn_123abcplaid_456def |
Date | dato | Transaktionens dato | 2024-01-152024-12-31 |
Authorized Date | dato | Dato, hvor transaktionen blev godkendt eller sat i gang | 2024-01-142024-12-30 |
Description | tekst | Beskrivelse af transaktionen | Coffee Shop PurchaseSalary Deposit |
Merchant Name | tekst | Renset navn på forretningen fra udbyderens berigelse, når det findes (f.eks. »Starbucks« i stedet for den rå posteringstekst). Tom, når udbyderen ikke leverer forretningsdata for transaktionen. | StarbucksColes Supermarket |
Original Description | tekst | Den fulde, rå beskrivelse præcis som på dit konto- eller kortudtog (f.eks. »PUBLIX #19 JACKSONVILLE FL«) med butiksnummer og sted. Brug den, når »Description« ser ud til kun at vise forretningens navn. Findes i øjeblikket for banker forbundet via Plaid; tom for forbindelser, hvor Description allerede er den rå tekst fra udtoget. | PUBLIX #19 JACKSONVILLE FLALDI 74115 JACKSONVILLE FL |
Card Last 4 | tekst | De sidste fire cifre på kortet, der blev brugt til transaktionen, når banken angiver det pr. transaktion. Brug feltet til at skelne et hovedkort fra et ekstrakort på samme konto. Udfyldt, når kortudstederen oplyser det pr. transaktion, som nogle gør for konti med ekstra kortholdere; tomt, når banken ikke oplyser, hvilket kort der blev brugt. | 10164402 |
Cardholder | tekst | Hvem der har kortet, som blev brugt til transaktionen, præcis som banken angiver det (et navn eller et navn og kortets sidste cifre). Udfyldt, når kortudstederen oplyser det pr. transaktion, som nogle gør for konti med ekstra kortholdere; ofte tomt ved refusioner og betalinger og tomt, når banken ikke oplyser det. | A SMITHJ. Smith - 4402 |
Credit Amount | beløb | Beløb, der er krediteret i transaktionen | 1250.500.00 |
Debit Amount | beløb | Beløb, der er debiteret i transaktionen | 45.990.00 |
Amount | beløb | Transaktionsbeløb med fortegn (negativt = penge ud, positivt = penge ind) | -45.991250.50 |
Currency | tekst | ISO 4217-kode for den valuta, beløbene er i, som banken oplyser den (eller en uofficiel kode som BTC) | GBPUSD |
Category | kategori | Transaktionens kategori | Food & DiningTransportation |
Provider Category | kategori | Kategorien fra din bank eller aggregator, præcis som modtaget og aldrig ændret af regler, Memory eller AI-kategoriseringen. Map den ved siden af Category, når du vil beholde udbyderens egen klassificering ved siden af din egen. Tom, når udbyderen ikke kategoriserer transaktioner. | Food And Drink RestaurantGeneral Merchandise Superstores |
Type | kategori | Transaktionens type | debitcredit |
Transfer Pair | id | Sættes af berigelsen Transfer Matcher: begge posteringer i en fundet intern overførsel deler dette id. Tom, når posten ikke er en del af en matchet overførsel. | pair_8f3a2c41 |
Duplicate Flag | kategori | Sættes af berigelsen Duplicate Screen, når en post ligner en dublet af en anden (samme konto, samme beløb og samme normaliserede beskrivelse inden for tidsvinduet). Som standard markeres posten kun – frasortering kræver, at du selv slår det til. | possible-duplicate |
Bank | tekst | Navn på banken | Chase BankBank of America |
Account (deprecated) | tekst | ⚠️ FORÆLDET: Formatet er forskelligt på tværs af datatyper. Brug »Account Name« til at sammenkæde data, eller kombiner »Account Number« og »Account Type« til dine egne visningsformater. | Checking AccountSCENE |
Account Name | tekst | Kontoens navn fra banken (f.eks. »Chase Checking«, »Premium Savings«). Ens på tværs af alle datatyper, så transaktioner, saldi, handler, beholdninger og lån kan sammenkædes. | Chase CheckingPremium Savings |
Account Number | tekst | Kun det maskerede kontonummer (f.eks. »****1234«). Brug sammen med Account Type til dine egne visningsformater. | **** **** **** 6017****1234 |
Account Type | kategori | Kontotype (f.eks. »checking«, »credit_card«, »savings«). Brug sammen med Account Number til dine egne visningsformater. | checkingcredit_card |
Account ID | id | Unikt id for kontoen. Påkrævet til deduplikering i Notion-tilstanden OVERWRITE. | plxQz3BRgnhJW4kMND8bHqVaPmXGv6fMW9PXnacc_123abc |
Bank ID | id | Unikt id for banken. Påkrævet til deduplikering i Notion-tilstanden OVERWRITE. | item_abc123bank_xyz789 |
Klar til at lade FMS Bank synkronisere automatisk?
Forbind én gang, hold dine destinationer opdaterede, og stil spørgsmål, når tallene skal ses nærmere efter.
