Banca di Anghiari e Stia C.C.
Banca di Anghiari e Stia C.C. is een bank in Italië.
BankSync is niet verbonden aan, wordt niet onderschreven of gesponsord door en is geen partner van Banca di Anghiari e Stia C.C.. Namen van instellingen worden alleen getoond om te beschrijven welke rekeningdata mogelijk beschikbaar is via ondersteunde externe providers.
Koppel Banca di Anghiari e Stia C.C. en zet de data aan het werk.
Banca di Anghiari e Stia C.C. koppelen
Koppelen via beveiligde open banking. BankSync stuurt je door naar de eigen beveiligde autorisatiestap van de provider of instelling en slaat je wachtwoord voor internetbankieren nooit op.
- Zoek Banca di Anghiari e Stia C.C. in de bankkiezer van BankSync.
- Controleer de gevraagde alleen-lezentoegang en keur de koppeling goed.
- Selecteer de rekeningen die je beschikbaar wilt maken voor feeds en vragen.
Stuur het naar een nuttige plek
Koppel de tool die je al gebruikt, maak een feed en map de velden van Banca di Anghiari e Stia C.C. naar de kolommen en weergaven die je actueel wilt houden.
Alle bestemmingen bekijken →Chat met je financiën
Stel in gewone taal vragen over je gesynchroniseerde data in BankSync, of geef die context veilig door aan een AI-assistent via MCP.
Beschikbare data van Banca di Anghiari e Stia C.C.
📝Schema Transacties
Transactiegeschiedenis van de bank, met stortingen, opnames en overboekingen. Synchroniseer deze data van Banca di Anghiari e Stia C.C. naar je favoriete productiviteitstools.
| Veld | Type | Omschrijving | Voorbeelden |
|---|---|---|---|
ID | id | Unieke id van de transactie | txn_123abcplaid_456def |
Date | datum | Datum van de transactie | 2024-01-152024-12-31 |
Authorized Date | datum | Datum waarop de transactie is geautoriseerd of gestart | 2024-01-142024-12-30 |
Description | tekst | Omschrijving van de transactie | Coffee Shop PurchaseSalary Deposit |
Merchant Name | tekst | Opgeschoonde naam van de handelaar uit de verrijking van de provider, indien beschikbaar (bijv. “Starbucks” in plaats van de ruwe omschrijving). Leeg als de provider voor deze transactie geen handelaarsgegevens levert. | StarbucksColes Supermarket |
Original Description | tekst | De volledige, ruwe omschrijving precies zoals die op je bank- of creditcardafschrift staat (bijv. “PUBLIX #19 JACKSONVILLE FL”), met filiaalnummer en plaats. Gebruik dit als “Description” is ingekort tot alleen de naam van de handelaar. Nu beschikbaar voor banken die via Plaid zijn gekoppeld; leeg bij koppelingen waarvan “Description” al de ruwe afschrifttekst is. | PUBLIX #19 JACKSONVILLE FLALDI 74115 JACKSONVILLE FL |
Card Last 4 | tekst | Laatste vier cijfers van de kaart waarmee de transactie is gedaan, als de bank die per transactie doorgeeft. Hiermee onderscheid je een hoofdkaart van een extra kaart op dezelfde rekening. Gevuld als de kaartuitgever dit per transactie meldt, zoals sommige doen bij rekeningen met extra kaarthouders; leeg als de bank niet zegt welke kaart is gebruikt. | 10164402 |
Cardholder | tekst | Wie de kaart heeft waarmee de transactie is gedaan, precies zoals de bank het aangeeft (een naam, of een naam met de laatste cijfers van de kaart). Gevuld als de kaartuitgever dit per transactie meldt, zoals sommige doen bij rekeningen met extra kaarthouders; vaak leeg bij terugbetalingen en betalingen, en leeg als de bank het niet vermeldt. | A SMITHJ. Smith - 4402 |
Credit Amount | bedrag | Bijgeschreven bedrag van de transactie | 1250.500.00 |
Debit Amount | bedrag | Afgeschreven bedrag van de transactie | 45.990.00 |
Amount | bedrag | Transactiebedrag met teken (negatief = geld eruit, positief = geld erin) | -45.991250.50 |
Currency | tekst | ISO 4217-code van de valuta van de bedragen, zoals de bank die doorgeeft (of een onofficiële code zoals BTC) | GBPUSD |
Category | categorie | Categorie van de transactie | Food & DiningTransportation |
Provider Category | categorie | De categorie die je bank of aggregator heeft aangeleverd, precies zoals ontvangen en nooit aangepast door regels, Memory of de AI-categorisering. Koppel dit naast “Category” als je de eigen indeling van de provider naast die van jezelf wilt houden. Leeg als de provider transacties niet categoriseert. | Food And Drink RestaurantGeneral Merchandise Superstores |
Type | categorie | Type transactie | debitcredit |
Transfer Pair | id | Wordt gezet door de verrijking Transfer Matcher: beide kanten van een gedetecteerde interne overboeking krijgen dezelfde id. Leeg als het record geen kant van een gekoppelde overboeking is. | pair_8f3a2c41 |
Duplicate Flag | categorie | Wordt gezet door de verrijking Duplicate Screen als een record lijkt op een duplicaat van een ander (zelfde rekening, bedrag en genormaliseerde omschrijving binnen het tijdvenster). Standaard alleen gemarkeerd – onderdrukken moet je zelf expliciet aanzetten. | possible-duplicate |
Bank | tekst | Naam van de bank | Chase BankBank of America |
Account (deprecated) | tekst | ⚠️ VEROUDERD: inconsistent formaat tussen gegevenstypen. Gebruik “Account Name” om data te koppelen, of combineer “Account Number” en “Account Type” voor eigen weergaveformaten. | Checking AccountSCENE |
Account Name | tekst | Herkenbare rekeningnaam van de bank (bijv. “Chase Checking”, “Premium Savings”). Gelijk in alle gegevenstypen, zodat je transacties, saldi, trades, posities en leningen kunt koppelen. | Chase CheckingPremium Savings |
Account Number | tekst | Alleen het gemaskeerde rekeningnummer (bijv. “****1234”). Combineer met “Account Type” voor eigen weergaveformaten. | **** **** **** 6017****1234 |
Account Type | categorie | Type rekening (bijv. “checking”, “credit_card”, “savings”). Combineer met “Account Number” voor eigen weergaveformaten. | checkingcredit_card |
Account ID | id | Unieke id van de rekening. Vereist voor ontdubbeling in de Notion-modus OVERWRITE. | plxQz3BRgnhJW4kMND8bHqVaPmXGv6fMW9PXnacc_123abc |
Bank ID | id | Unieke id van de bank. Vereist voor ontdubbeling in de Notion-modus OVERWRITE. | item_abc123bank_xyz789 |
Klaar om Banca di Anghiari e Stia C.C. op de automatische piloot te zetten?
Koppel één keer, houd je bestemmingen actueel en stel vragen wanneer de cijfers een nadere blik verdienen.
