Farmers National Bank of Emlenton (PA) - Personal
BankSync का Farmers National Bank of Emlenton (PA) - Personal से कोई संबंध, समर्थन, प्रायोजन या साझेदारी नहीं है। संस्थानों के नाम केवल यह बताने के लिए दिखाए गए हैं कि समर्थित तृतीय-पक्ष प्रदाताओं के ज़रिए किन खातों के डेटा तक पहुँच संभव हो सकती है।
Farmers National Bank of Emlenton (PA) - Personal कनेक्ट करें, फिर डेटा को काम में लगाएँ।
Farmers National Bank of Emlenton (PA) - Personal कनेक्ट करें
BankSync में बैंक कनेक्ट करें। BankSync आपको प्रदाता या संस्थान की अपनी सुरक्षित अनुमति प्रक्रिया से ले जाता है और आपका ऑनलाइन बैंकिंग पासवर्ड कभी स्टोर नहीं करता।
- BankSync के संस्थान पिकर में Farmers National Bank of Emlenton (PA) - Personal खोजें।
- माँगे गए रीड-ओनली एक्सेस की समीक्षा करें और कनेक्शन को स्वीकृति दें।
- वे खाते चुनें जिन्हें आप फ़ीड और सवालों के लिए उपलब्ध रखना चाहते हैं।
इसे काम की जगह भेजें
वह टूल कनेक्ट करें जिसे आप पहले से इस्तेमाल करते हैं, एक फ़ीड बनाएँ, फिर Farmers National Bank of Emlenton (PA) - Personal के फ़ील्ड उन कॉलम और व्यू से मैप करें जिन्हें आप अप-टू-डेट रखना चाहते हैं।
सभी डेस्टिनेशन देखें →अपने वित्त से बात करें
BankSync में अपने सिंक किए गए डेटा के बारे में सरल भाषा में सवाल पूछें, या MCP के ज़रिए वही जानकारी सुरक्षित रूप से किसी AI असिस्टेंट तक ले जाएँ।
Farmers National Bank of Emlenton (PA) - Personal से उपलब्ध डेटा
📝लेन-देन स्कीमा
बैंक लेन-देन का इतिहास, जिसमें जमा, निकासी और ट्रांसफ़र शामिल हैं। यह डेटा Farmers National Bank of Emlenton (PA) - Personal से अपने पसंदीदा प्रोडक्टिविटी टूल में सिंक करें।
| फ़ील्ड | प्रकार | विवरण | उदाहरण |
|---|---|---|---|
ID | ID | लेन-देन की यूनिक ID | txn_123abcplaid_456def |
Date | तारीख | लेन-देन की तारीख | 2024-01-152024-12-31 |
Authorized Date | तारीख | लेन-देन के ऑथराइज़ या शुरू होने की तारीख | 2024-01-142024-12-30 |
Description | टेक्स्ट | लेन-देन का विवरण | Coffee Shop PurchaseSalary Deposit |
Merchant Name | टेक्स्ट | प्रदाता के एनरिचमेंट से मिला साफ़ किया हुआ व्यापारी का नाम, उपलब्ध होने पर (जैसे कच्चे विवरण की जगह “Starbucks”)। प्रदाता इस लेन-देन के लिए व्यापारी की जानकारी न दे, तो खाली रहता है। | StarbucksColes Supermarket |
Original Description | टेक्स्ट | पूरा, कच्चा विवरण, ठीक वैसा जैसा आपके बैंक या कार्ड स्टेटमेंट पर दिखता है (जैसे “PUBLIX #19 JACKSONVILLE FL”), स्टोर नंबर और जगह के साथ। जब “Description” सिर्फ़ व्यापारी के नाम तक छोटा दिखे, तब इसका इस्तेमाल करें। अभी Plaid से जुड़े बैंकों के लिए उपलब्ध है; जिन कनेक्शन में Description पहले से ही स्टेटमेंट का कच्चा टेक्स्ट है, उनके लिए खाली रहता है। | PUBLIX #19 JACKSONVILLE FLALDI 74115 JACKSONVILLE FL |
Card Last 4 | टेक्स्ट | लेन-देन करने वाले कार्ड के आख़िरी चार अंक, जब बैंक हर लेन-देन पर कार्ड बताता है। इससे एक ही खाते पर प्राइमरी कार्ड को सप्लीमेंट्री या ऐड-ऑन कार्ड से अलग किया जा सकता है। तब भरा जाता है जब कार्ड जारीकर्ता हर लेन-देन पर इसे बताता है, जैसा कुछ जारीकर्ता अतिरिक्त कार्डधारकों वाले खातों के लिए करते हैं; बैंक यह न बताए कि कौन-सा कार्ड इस्तेमाल हुआ, तो खाली रहता है। | 10164402 |
Cardholder | टेक्स्ट | लेन-देन करने वाले कार्ड का धारक, ठीक वैसा ही जैसा बैंक लिखता है (एक नाम, या नाम और कार्ड के आख़िरी अंक)। तब भरा जाता है जब कार्ड जारीकर्ता हर लेन-देन पर इसे बताता है, जैसा कुछ जारीकर्ता अतिरिक्त कार्डधारकों वाले खातों के लिए करते हैं; रिफ़ंड और भुगतान पर अक्सर खाली रहता है, और बैंक न बताए तो भी खाली रहता है। | A SMITHJ. Smith - 4402 |
Credit Amount | मुद्रा | लेन-देन में जमा हुई राशि | 1250.500.00 |
Debit Amount | मुद्रा | लेन-देन में डेबिट हुई राशि | 45.990.00 |
Amount | मुद्रा | चिह्न सहित लेन-देन की राशि (ऋणात्मक = पैसा बाहर, धनात्मक = पैसा अंदर) | -45.991250.50 |
Currency | टेक्स्ट | राशियों की मुद्रा का ISO 4217 कोड, जैसा बैंक बताता है (या BTC जैसा कोई अनौपचारिक कोड) | GBPUSD |
Category | श्रेणी | लेन-देन की श्रेणी | Food & DiningTransportation |
Provider Category | श्रेणी | आपके बैंक या एग्रीगेटर की दी हुई श्रेणी, ठीक वैसी जैसी मिली – नियम, Memory या AI कैटेगराइज़र इसे कभी नहीं बदलते। अपनी श्रेणी के साथ प्रदाता का अपना वर्गीकरण भी रखना हो, तो इसे Category के साथ मैप करें। प्रदाता लेन-देन को श्रेणी न दे, तो खाली रहता है। | Food And Drink RestaurantGeneral Merchandise Superstores |
Type | श्रेणी | लेन-देन का प्रकार | debitcredit |
Transfer Pair | ID | Transfer Matcher एनरिचमेंट इसे सेट करता है: पहचाने गए आंतरिक ट्रांसफ़र के दोनों हिस्सों की यह ID एक ही होती है। रिकॉर्ड मिलान किए गए ट्रांसफ़र का हिस्सा न हो, तो खाली रहता है। | pair_8f3a2c41 |
Duplicate Flag | श्रेणी | Duplicate Screen एनरिचमेंट इसे तब सेट करता है जब कोई रिकॉर्ड किसी दूसरे का डुप्लिकेट लगे (तय अवधि में वही खाता, वही राशि और वही सामान्यीकृत विवरण)। डिफ़ॉल्ट रूप से सिर्फ़ फ़्लैग लगता है – रिकॉर्ड हटाना आपको अलग से चालू करना होता है। | possible-duplicate |
Bank | टेक्स्ट | बैंक का नाम | Chase BankBank of America |
Account (deprecated) | टेक्स्ट | ⚠️ अप्रचलित: अलग-अलग डेटा प्रकारों में फ़ॉर्मैट एक जैसा नहीं है। डेटा जोड़ने के लिए “Account Name” का इस्तेमाल करें, या अपने डिस्प्ले फ़ॉर्मैट के लिए “Account Number” और “Account Type” को मिलाएँ। | Checking AccountSCENE |
Account Name | टेक्स्ट | बैंक से मिला खाते का आसान नाम (जैसे “Chase Checking”, “Premium Savings”)। लेन-देन, बैलेंस, ट्रेड, होल्डिंग्स और लोन को जोड़ने के लिए सभी डेटा प्रकारों में एक जैसा रहता है। | Chase CheckingPremium Savings |
Account Number | टेक्स्ट | सिर्फ़ छिपाया हुआ खाता नंबर (जैसे “****1234”)। अपने डिस्प्ले फ़ॉर्मैट बनाने के लिए Account Type के साथ इस्तेमाल करें। | **** **** **** 6017****1234 |
Account Type | श्रेणी | खाते का प्रकार (जैसे “checking”, “credit_card”, “savings”)। अपने डिस्प्ले फ़ॉर्मैट बनाने के लिए Account Number के साथ इस्तेमाल करें। | checkingcredit_card |
Account ID | ID | खाते का यूनिक पहचानकर्ता। Notion OVERWRITE मोड में डुप्लिकेट हटाने के लिए ज़रूरी। | plxQz3BRgnhJW4kMND8bHqVaPmXGv6fMW9PXnacc_123abc |
Bank ID | ID | बैंक का यूनिक पहचानकर्ता। Notion OVERWRITE मोड में डुप्लिकेट हटाने के लिए ज़रूरी। | item_abc123bank_xyz789 |
Farmers National Bank of Emlenton (PA) - Personal को ऑटोपायलट पर चलाने के लिए तैयार हैं?
एक बार कनेक्ट करें, अपने डेस्टिनेशन अप-टू-डेट रखें, और जब संख्याओं को ध्यान से देखने की ज़रूरत हो, तो सवाल पूछें।
