Solium - Shareworks
Solium - Shareworks är en investeringsplattform i USA.
Kallas även Solium, Shareworks, Morgan Stanley at Work
BankSync är inte anslutet till, godkänt av, sponsrat av eller partner till Solium - Shareworks. Institutens namn visas bara för att beskriva möjlig täckning av kontodata via tredjepartsleverantörer som stöds.
Koppla Solium - Shareworks: fakta
- Kopplingsleverantör
- Finicity
- Transaktionshistorik (leverantörens gräns)
- Upp till 730 dagar
- Kontotyper
- Inte angivet
- Land
- USA
- Data som BankSync kan synka
- Transaktioner, Saldon och Lånesaldon
Koppla Solium - Shareworks och låt dina data göra nytta.
Koppla Solium - Shareworks
Koppla en bank i BankSync. BankSync skickar dig vidare till leverantörens eller institutets eget säkra godkännandeflöde och lagrar aldrig ditt lösenord till internetbanken.
- Sök efter Solium - Shareworks i institutsväljaren i BankSync.
- Granska den begärda läsbehörigheten och godkänn kopplingen.
- Välj de konton som ska vara tillgängliga för flöden och frågor.
Se hur du kopplar Solium - Shareworks
Skicka dina data dit de gör nytta
Koppla verktyget du redan använder, skapa ett flöde och mappa sedan fälten från Solium - Shareworks till de kolumner och vyer du vill hålla uppdaterade.
Utforska alla destinationer →Chatta med din ekonomi
Ställ frågor med egna ord om dina synkade data i BankSync, eller ge en AI-assistent säker tillgång till samma underlag via MCP.
Tillgängliga data från Solium - Shareworks
Schema: Transaktioner
Transaktionshistorik med insättningar, uttag och överföringar. Synka dessa data från Solium - Shareworks till verktygen du redan använder.
| Fält | Typ | Beskrivning | Exempel |
|---|---|---|---|
ID | id | Unikt id för transaktionen | txn_123abcplaid_456def |
Date | datum | Transaktionens datum | 2024-01-152024-12-31 |
Authorized Date | datum | Datum då transaktionen godkändes eller påbörjades | 2024-01-142024-12-30 |
Description | text | Transaktionens beskrivning | Coffee Shop PurchaseSalary Deposit |
Merchant Name | text | Rensat handlarnamn från leverantörens berikning, när det finns (t.ex. ”Starbucks” i stället för den råa transaktionstexten). Tomt när leverantören inte berikar handlare för transaktionen. | StarbucksColes Supermarket |
Original Description | text | Den fullständiga, råa beskrivningen exakt som den står på ditt kontoutdrag eller din kortfaktura (t.ex. ”PUBLIX #19 JACKSONVILLE FL”), med butiksnummer och ort. Använd det när ”Description” ser ut att vara förkortad till bara handlarens namn. Finns i dag för banker som är kopplade via Plaid; tomt för kopplingar där ”Description” redan är den råa texten från kontoutdraget. | PUBLIX #19 JACKSONVILLE FLALDI 74115 JACKSONVILLE FL |
Credit Amount | belopp | Belopp som krediterades i transaktionen | 1250.500.00 |
Debit Amount | belopp | Belopp som debiterades i transaktionen | 45.990.00 |
Amount | belopp | Transaktionsbelopp med tecken (negativt = pengar ut, positivt = pengar in) | -45.991250.50 |
Currency | text | ISO 4217-kod för valutan som beloppen anges i, så som banken rapporterar den (eller en inofficiell kod som BTC) | GBPUSD |
Category | kategori | Transaktionens kategori | Food & DiningTransportation |
Provider Category | kategori | Kategorin som din bank eller aggregator skickade, exakt som den togs emot och aldrig ändrad av regler, Memory eller AI-kategoriseringen. Mappa den bredvid ”Category” när du vill behålla leverantörens egen klassificering intill din egen. Tomt när leverantören inte kategoriserar transaktioner. | Food And Drink RestaurantGeneral Merchandise Superstores |
Type | kategori | Typ av transaktion | debitcredit |
Transfer Pair | id | Sätts av berikningen Transfer Matcher: båda leden i en upptäckt intern överföring får samma id. Tomt när posten inte är ett matchat överföringsled. | pair_8f3a2c41 |
Duplicate Flag | kategori | Sätts av berikningen Duplicate Screen när en post ser ut som en dubblett av en annan (samma konto, belopp och normaliserade beskrivning inom tidsfönstret). Bara flaggning som standard – att dölja dubbletter måste du aktivera själv. | possible-duplicate |
Bank | text | Bankens namn | Chase BankBank of America |
Account (deprecated) | text | ⚠️ UTFASAD: formatet skiljer sig mellan datatyper. Använd ”Account Name” för att koppla ihop data, eller kombinera ”Account Number” och ”Account Type” för egna visningsformat. | Checking AccountSCENE |
Account Name | text | Kontots visningsnamn från banken (t.ex. ”Chase Checking”, ”Premium Savings”). Samma i alla datatyper, så att du kan koppla ihop transaktioner, saldon, affärer, innehav och lån. | Chase CheckingPremium Savings |
Account Number | text | Endast maskerat kontonummer (t.ex. ”****1234”). Kombinera med ”Account Type” för egna visningsformat. | **** **** **** 6017****1234 |
Account Type | kategori | Kontotyp (t.ex. ”checking”, ”credit_card”, ”savings”). Kombinera med ”Account Number” för egna visningsformat. | checkingcredit_card |
Account ID | id | Unikt id för kontot. Krävs för dubblettrensning i Notion-läget OVERWRITE. | plxQz3BRgnhJW4kMND8bHqVaPmXGv6fMW9PXnacc_123abc |
Bank ID | id | Unikt id för banken. Krävs för dubblettrensning i Notion-läget OVERWRITE. | item_abc123bank_xyz789 |
